2022年6月份理財產(chǎn)品發(fā)售公告
來源:發(fā)布時間:2022年05月31日
如皋農(nóng)商行2022年6月份理財產(chǎn)品發(fā)售公告
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品類型 | 期限(天) | 發(fā)行日期 | 結(jié)束日期 | 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 風(fēng)險等級 | 登記編碼 |
匯富合贏A22041 | 凈值型 | 97 | 2022/6/1 | 2022/6/8 | 3.50% | 較低級 | C1141022000041 |
匯富合贏A22042 | 凈值型 | 152 | 2022/6/1 | 2022/6/8 | 3.55% | 較低級 | C1141022000042 |
匯富合贏A22043 | 凈值型 | 97 | 2022/6/9 | 2022/6/15 | 3.50% | 較低級 | C1141022000043 |
匯富合贏A22044 | 凈值型 | 152 | 2022/6/9 | 2022/6/15 | 3.55% | 較低級 | C1141022000044 |
匯富合贏A22045 | 凈值型 | 96 | 2022/6/16 | 2022/6/22 | 3.50% | 較低級 | C1141022000045 |
匯富合贏A22046 | 凈值型 | 152 | 2022/6/16 | 2022/6/22 | 3.55% | 較低級 | C1141022000046 |
匯富合贏A22047 | 凈值型 | 92 | 2022/6/23 | 2022/6/28 | 3.50% | 較低級 | C1141022000047 |
匯富合贏A22048 | 凈值型 | 153 | 2022/6/23 | 2022/6/28 | 3.55% | 較低級 | C1141022000048 |
以上所有產(chǎn)品均為我行自主發(fā)行的非保本理財產(chǎn)品,收費標(biāo)準(zhǔn)及收費方式詳見產(chǎn)品說明書??蛻艨梢罁?jù)登記編碼在“中國理財網(wǎng)(www.china-wealth.cn)”查詢該產(chǎn)品信息。詳情請咨詢我行各銷售網(wǎng)點或總行理財熱線0513-87616097、0513-87616039、0513-87616180。