2022年5月份理財產(chǎn)品發(fā)售公告
來源:發(fā)布時間:2022年04月29日
如皋農(nóng)商行2022年5月份理財產(chǎn)品發(fā)售公告
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品類型 | 期限(天) | 發(fā)行日期 | 結(jié)束日期 | 業(yè)績比較基準 | 風(fēng)險等級 | 登記編碼 |
匯富合贏A22033 | 凈值型 | 120 | 2022/5/1 | 2022/5/9 | 3.58% | 較低級 | C1141022000033 |
匯富合贏A22034 | 凈值型 | 182 | 2022/5/1 | 2022/5/9 | 3.60% | 較低級 | C1141022000034 |
匯富合贏A22035 | 凈值型 | 120 | 2022/5/10 | 2022/5/16 | 3.50% | 較低級 | C1141022000035 |
匯富合贏A22036 | 凈值型 | 182 | 2022/5/10 | 2022/5/16 | 3.60% | 較低級 | C1141022000036 |
匯富合贏A22037 | 凈值型 | 120 | 2022/5/17 | 2022/5/23 | 3.50% | 較低級 | C1141022000037 |
匯富合贏A22038 | 凈值型 | 182 | 2022/5/17 | 2022/5/23 | 3.60% | 較低級 | C1141022000038 |
匯富合贏A22039 | 凈值型 | 119 | 2022/5/24 | 2022/5/30 | 3.50% | 較低級 | C1141022000039 |
匯富合贏A22040 | 凈值型 | 189 | 2022/5/24 | 2022/5/30 | 3.60% | 較低級 | C1141022000040 |
以上所有產(chǎn)品均為我行自主發(fā)行的非保本理財產(chǎn)品,收費標準及收費方式詳見產(chǎn)品說明書。客戶可依據(jù)登記編碼在“中國理財網(wǎng)(www.china-wealth.cn)”查詢該產(chǎn)品信息。詳情請咨詢我行各銷售網(wǎng)點或總行理財熱線0513-87616097、0513-87616039、0513-87616180。