您的當(dāng)前位置:
關(guān)于本行?>?銀行新聞?>?農(nóng)商行要聞>詳細(xì)頁面
如皋農(nóng)商行理財產(chǎn)品到期兌付公告
來源:發(fā)布時間:2017年06月09日
尊敬的客戶:
下周理財產(chǎn)品到期明細(xì)如下:
序號 | 產(chǎn)品名稱 | 計息天數(shù) | 到期日 | 分配日期 | 收益率 |
1 | 匯富理財121期 | 363 | 2017/6/15 | 2017/6/16 | 3.0% |
2 | 匯富增盈B160040 | 182 | 2017/6/15 | 2017/6/16 | 4.00% |
3 | 匯富增盈B170028 | 121 | 2017/6/15 | 2017/6/16 | 4.25% |
4 | 匯富增盈B170045 | 93 | 2017/6/15 | 2017/6/16 | 4.1% |
5 | 匯富增盈B170058 | 62 | 2017/6/15 | 2017/6/16 | 4.1% |
6 | 匯富增盈B170074 | 35 | 2017/6/15 | 2017/6/16 | 4.15% |
我行將于分配日將本金及收益劃轉(zhuǎn)至客戶指定理財賬戶。如有疑問,敬請撥打0513-87616692或向本行銷售網(wǎng)點(diǎn)咨詢。
特此公告。
?
?
如皋農(nóng)村商業(yè)銀行
2017年6月8日